A EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – EMGETIS, apresenta resultado de avaliação de prestação de contas, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE
| ANO DE REFERÊNCIA | PROCESSO TCE | PROTOCOLO | DATA ENTRADA | STATUS |
| 2015 | TC001301/2016 | 064395/2016 | 28/04/16 | JULGADO |
| 2016 | TC009072/2017 | 060571/2017 | 24/05/17 | ANALISADO/JULGADO |
| 2017 | TC006288/2018 | 00688/2018 | 27/04/18 | ANALISADO/JULGADO |
| 2018 | TC008672/2019 | 08672/2019 | 29/05/29 | Processo com o MP do TCE , desde 20/07/2022 |
| 2019 | TC001410/2021 | 01410/2019/ | 12/08/20 | 4ª COORDENADORIA TCE 12/03/2021 |
| 2020 | TC005323/2021 | 05323/2021 | 27/05/21 | 4ª COORDENADORIA TCE 07/06/2021 |
| 2021 | TC004882/2022 | 04882/2022 | 24/05/22 | 3ª COORDENADORIA TCE |
| 2022 | TC005436/2023 | 05436/2023 | 26/05/23 | 3ª COORDENADORIA TCE 20/07/2023 |
| 2023 | TC006532/2024 | 06532/2024 | 30/05/24 | Aguardando Triagem |




